Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Startseite: Titelseite statt Wiki-Artikel |
Rebrush 2026 |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<div class=" | <div class="bp-home"> | ||
<div class=" | <div class="bp-home-hero"> | ||
<div class=" | <div class="bp-home-hero-copy"> | ||
<div class=" | <div class="bp-home-kicker">Atlas der Bücher und Ideen</div> | ||
<div | <div class="bp-home-title">Bücher verstehen. Ideen verbinden.</div> | ||
Bookpedia ist ein deutschsprachiger Atlas wichtiger Bücher, ihrer Gedanken, Verbindungen und ihrer wechselseitigen Wirkung. | |||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="bp-home-search"> | ||
< | <inputbox> | ||
type=search2 | |||
width=40 | |||
break=yes | |||
buttonlabel=Suchen | |||
placeholder=Buch, Autor oder Idee suchen | |||
</inputbox> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="bp-home-pair"> | |||
<div class="bp-home-col"> | |||
== Vier Werke der Woche == | |||
<div class="bp-week"> | |||
<werkarte isbn="3548225624" seite="1984" titel="1984" autor="George Orwell" thema="Dystopie · Politik"></werkarte> | |||
<werkarte isbn="3320002252" seite="Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie" titel="Das Kapital" autor="Karl Marx" thema="Gesellschaft · Wirtschaft"></werkarte> | |||
<werkarte isbn="3492202179" seite="Vita activa" titel="Vita activa" autor="Hannah Arendt" thema="Philosophie · Politik"></werkarte> | |||
<werkarte isbn="3123520803" seite="Die Verwandlung" titel="Die Verwandlung" autor="Franz Kafka" thema="Literatur · Moderne"></werkarte> | |||
</div> | </div> | ||
<div class=" | |||
<div class=" | <div class="bp-all-works"> | ||
<div class=" | <div class="bp-all-works-title">[[Werke|Alle Werke]]</div> | ||
<div class="bp-all-works-links"> | |||
[[Werke|Erzählung]] · [[Themen|Denken]] · [[Spezial:Zufällige Seite|Zufallsfund]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | |||
<div class=" | </div> | ||
<div class=" | <div class="bp-home-col"> | ||
== Ideennetz == | |||
Das Netz, in dem Bücher, Autorinnen und Gedanken aneinanderhängen. Die Knoten führen in die Zettel. | |||
<ideennetz></ideennetz> | |||
[[Ideennetz|Netzwerk erkunden]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="bp-home-pair bp-home-pair--topics"> | |||
<div class="bp-home-col"> | |||
== Themenwelten == | |||
<div class="bp-topics"> | |||
<div class="bp-topic bp-topic--philosophie">[[Spezial:Entdecken/Philosophie|Philosophie]]</div> | |||
<div class="bp-topic bp-topic--geschichte">[[Spezial:Entdecken/Geschichte|Geschichte]]</div> | |||
<div class="bp-topic bp-topic--gesellschaft">[[Spezial:Entdecken/Soziologie|Gesellschaft]]</div> | |||
<div class="bp-topic bp-topic--literatur">[[Spezial:Entdecken/Belletristik|Literatur]]</div> | |||
<div class="bp-topic bp-topic--psychologie">[[Spezial:Entdecken/Psychologie|Psychologie]]</div> | |||
<div class="bp-topic bp-topic--politik">[[Spezial:Entdecken/Politik|Politik]]</div> | |||
<div class="bp-topic bp-topic--wirtschaft">[[Spezial:Entdecken/Wirtschaftswissenschaft|Wirtschaft]]</div> | |||
<div class="bp-topic bp-topic--wissenschaft">[[Spezial:Entdecken/Naturwissenschaft|Wissenschaft]]</div> | |||
</div> | |||
== Vier Autoren des Tages == | |||
<div class="bp-raster bp-raster--portraits bp-day-authors"> | |||
<autorenkarte seite="Autor:Hannah Arendt" jahre="1906–1975"></autorenkarte> | |||
<autorenkarte seite="Autor:Franz Kafka" jahre="1883–1924"></autorenkarte> | |||
<autorenkarte seite="Autor:Karl Marx" jahre="1818–1883"></autorenkarte> | |||
<autorenkarte seite="Autor:Virginia Woolf" jahre="1882–1941"></autorenkarte> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="bp-home-col"> | |||
== Neu in Bookpedia == | |||
<neuliste anzahl="4"></neuliste> | |||
[[:Spezial:Letzte Änderungen|Alle Neuigkeiten anzeigen]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Lesepfade == | |||
<div class="bp-paths"> | |||
<essaykarte seite="Die Frankfurter Schule in zehn Büchern"> | |||
Institut, Exil und Kulturindustrie: zehn Bücher, an denen die kritische Theorie hängt. | |||
</essaykarte> | |||
<div class="bp-path"> | |||
'''[[Essay:1968 in zehn Büchern|1968 in zehn Büchern]]''' | |||
<div class="bp-path-meta">10 Werke · Essay</div> | |||
Hörsaal und Straße – die Lektüren, die 1968 lesbar wurden. | |||
</div> | |||
<div class="bp-path"> | |||
'''[[Essay:Die Postmoderne in zehn Büchern|Die Postmoderne in zehn Büchern]]''' | |||
<div class="bp-path-meta">10 Werke · Essay</div> | |||
Das Ende der großen Erzählungen und der Streit darüber. | |||
</div> | |||
<div class="bp-path"> | |||
'''[[Essay:Bücher, die eine Epoche benannt haben|Bücher, die eine Epoche benannt haben]]''' | |||
<div class="bp-path-meta">10 Werke · Essay</div> | |||
Namen für Zeiten: wie Bücher Jahrhunderte und Nachkriegsjahre getauft haben. | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[Lesepfade|Alle Lesepfade ansehen]] | |||
<div class="bp-counts"> | |||
[[:Kategorie:Belletristik|{{PAGESINCAT:Belletristik}} Werke der Erzählung]] · [[:Kategorie:Sachbuch|{{PAGESINCAT:Sachbuch}} des Denkens]] · [[:Kategorie:Autoren|{{PAGESINCAT:Autoren}} Autoren]] · [[:Kategorie:Zettel|{{PAGESINCAT:Zettel}} Zettel]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 13:29 Uhr
Atlas der Bücher und Ideen
Bücher verstehen. Ideen verbinden.
Bookpedia ist ein deutschsprachiger Atlas wichtiger Bücher, ihrer Gedanken, Verbindungen und ihrer wechselseitigen Wirkung.
Vier Werke der Woche
Ideennetz
Das Netz, in dem Bücher, Autorinnen und Gedanken aneinanderhängen. Die Knoten führen in die Zettel.
Themenwelten
Vier Autoren des Tages
Neu in Bookpedia
Lesepfade
Hörsaal und Straße – die Lektüren, die 1968 lesbar wurden.
Die Postmoderne in zehn Büchern
Das Ende der großen Erzählungen und der Streit darüber.
Bücher, die eine Epoche benannt haben
Namen für Zeiten: wie Bücher Jahrhunderte und Nachkriegsjahre getauft haben.



